Цены на кровельные работы
Цены на кровельные работы | ||
стропильная система с обрешеткой, кв.м. | 1 | 135000 |
монтаж пленки паро и ветро, кв.м. | 1 | 60000 |
монтаж утеплителя, кв.м. | 1 | 75000 |
подшивка доской потолка, кв.м. | 1 | 90000 |
монтаж кровли (металлочерепица), кв.м. | 1 | 150000 |
стропильная, обрешетка, пленка, контррейка, андулин, кв.м. | 1 | 285000 |
подшивка сафитом, м.п. | 1 | 150000 |
монтаж водосточной системы, м.п. | 1 | 135000 |
устройство подмостей, кв.м. | 1 | 30000 |
устройство лесов, кв.м. | 1 | 45000 |
кладка кирпича под расшивку на фронтон, кв.м. | 1 | 420000 |
кладка блоков на фронтон 20, кв.м. | 1 | 300000 |
укладка утеплителя на фронтон, кв.м. | 1 | 75000 |
монтаж закладных в кладку фронтона, кв.м. | 1 | 75000 |
изготовление оконных проемов в фронтоне, шт. | 1 | 405000 |
монтаж перемычек, м.п. | 1 | 240000 |
У вас возникли вопросы?
Не проблема! Мы рады ответить на них в любое время.
|
Тел/факс: 8 017 362 85 90 Mts: 8 029 559 75 46 |
Velcom: 8 044 759 75 46 Velcom: 8 029 690 64 71 |