Шурупы ESSVE GUARDIAN для крепления термоизоляции на плоских кровлях
Отличительной особенностью этих шурупов является быстрый и надежный монтаж без предварительного засверливания. Шурупы защищены антикоррозийным покрытием Enduroguard, гарантирующим устойчивость 15 циклов Kesternicha.
Шурупы ESSVE GUARDIAN самонарезающийся PS 4.8 для крепления основания из профилированной стали
МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2х0,88 мм | |||||||
№ | Номер артикула | Размер D*dx*L, мм | Длинна резьбы, мм | Способность просверливания | № биты | Кол-во в упаковке | Цена с НДС за упаковку евро |
13 | PS-48050 | 9,0x4,8x50 | 45.0 | 2x0,88 | TX25 | 1000 | 35,70 |
14 | PS-48060 | 9,0x4,8x60 | 50.0 | 2x0,88 | TX25 | 1000 | 39,00 |
15 | PS-48070 | 9,0x4,8x70 | 60.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 23,00 |
16 | PS-48080 | 9,0x4,8x80 | 70.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 31,40 |
17 | PS-48090 | 9,0x4,8x90 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 37,00 |
18 | PS-48100 | 9,0x4,8x100 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 37,40 |
19 | PS-48110 | 9,0x4,8x110 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 45,60 |
20 | PS-48120 | 9,0x4,8x120 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 48,60 |
21 | PS-48130 | 9,0x4,8x130 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 56,60 |
22 | PS-48140 | 9,0x4,8x140 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 66,40 |
23 | PS-48150 | 9,0x4,8x150 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 73,30 |
24 | PS-48160 | 9,0x4,8x160 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 94,10 |
25 | PS-48170 | 9,0x4,8x170 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 119,10 |
26 | PS-48180 | 9,0x4,8x180 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 134,20 |
27 | PS-48200 | 9,0x4,8x200 | 80.0 | 2x0,88 | TX25 | 500 | 169,00 |
МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2х1,25 мм | |||||||
№ | Номер артикула | Размер D*dx*L, мм | Длинна резьбы, мм | Способность просверливания | № биты | Кол-во в упаковке | Цена с НДС за упаковку евро |
28 | PS-48050 | 9,0x4,8x50 | 45.0 | 2x1,25 | TX25 | 1000 | 35,70 |
29 | PS-48060 | 9,0x4,8x60 | 50.0 | 2x1,25 | TX25 | 1000 | 39,00 |
30 | PS-48070 | 9,0x4,8x70 | 60.0 | 2x1,25 | TX25 | 1000 | 23,00 |
31 | PS-48080 | 9,0x4,8x80 | 70.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 31,40 |
32 | PS-48090 | 9,0x4,8x90 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 37,00 |
33 | PS-48100 | 9,0x4,8x100 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 37,40 |
34 | PS-48110 | 9,0x4,8x110 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 45,60 |
35 | PS-48120 | 9,0x4,8x120 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 48,60 |
36 | PS-48130 | 9,0x4,8x130 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 56,60 |
37 | PS-48140 | 9,0x4,8x140 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 66,40 |
38 | PS-48150 | 9,0x4,8x150 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 73,30 |
39 | PS-48170 | 9,0x4,8x170 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 94,10 |
40 | PS-48190 | 9,0x4,8x190 | 80.0 | 2x1,25 | TX25 | 500 | 119,10 |
Шайбы ESSVE GUARDIAN стальные для крепления термоизоляции на плоских кровлях
Предназначены для крепления изоляционного материала на плоской кровле. Изготовленны из оцинкованной стали и защищены антикоррозийным покрытием, гарантирующим устойчивость 15 циклов Kesternicha.
Шайбы ESSVE GUARDIAN стальные SP 50 | ||||||
№ | Номер артикула | D шайбы, мм | D отверстия, мм |
Высота шайбы, мм |
Кол-во в упаковке | Цена с НДС за упаковку евро |
54 | SP-50-F3 | 50.0 | 5.0 | 1.0 | 1000 | |
55 | SP-50-F4 | 50.0 | 7.0 | 1.0 | 1000 |
Шайбы ESSVE GUARDIAN стальные SP 82x40 |
||||||
№ | Номер артикула | D шайбы, мм | D отверстия, мм |
Высота шайбы, мм |
Кол-во в упаковке | Цена с НДС за упаковку евро |
56 | SP-8240-S1 | 82x40 | 5.0 | 1.0 | 1000 | |
57 | SP-8240-S3 | 82x40 | 7.0 | 1.0 | 1000 |